Weitere Erfolge
Rang | Veranstaltung | Jahr | Land |
1. | 11-fache österreichische Meisterin | 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2021 |
Österreich |
Bereits mit 15 Jahren fuhr ich mein erstes Skicross Rennen. Ich war von dieser Sportart sofort begeistert und entdeckte eine neue Leidenschaft. Mein erstes Weltcuprennen bestritt ich mit 17 Jahren und 2010 nahm ich in Vancouver an meinen ersten Olympischen Spielen teil. Mittlerweile blicke ich auf 16 Saisonen im Weltcup, acht Weltmeisterschaften und vier Olympiateilnahmen zurück. Hier findet ihr meine besten Ergebnisse:
Rang | Veranstaltung | Jahr | Land |
1. | 11-fache österreichische Meisterin | 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2021 |
Österreich |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
4. | Weltcup Gesamtwertung | ||
2. | Weltmeisterschaft | Bakuriani | Georgien |
10. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
6. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
5. | Weltcup | Arosa | Schweiz |
8. | Weltcup | Innichen | Italien |
4. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
2. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
9. | Weltcup | Reiteralm | Österreich |
5. | Weltcup | Craigleith | Kanada |
5. | Weltcup | Craigleith | Kanada |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
6. | Weltcup Gesamtwertung | ||
12. | Olympische Spiele | Beijing | China |
4. | Weltcup | Secret Garden | China |
4. | Weltcup Team | Arosa | Schweiz |
4. | Weltcup | Nakiska | Kanada |
8. | Weltcup | Nakiska | Kanada |
6. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
3. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
5. | Weltcup | Reiteralm | Österreich |
6. | Weltcup | Veysonnaz | Schweiz |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
5. | Weltcup Gesamtwertung | ||
9. | Weltmeisterschaft | Idre Fjäll | Schweden |
9. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
1. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
9. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
4. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
5. | Weltcup | Idre Fjäll | Schweden |
6. | Weltcup | Reiteralm | Österreich |
9. | Weltcup Team | Bakuriani | Georgien |
3. | Weltcup | Sunny Valley | Russland |
4. | Weltcup | Veysonnaz | Schweiz |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
8. | Weltcup Gesamtwertung | ||
6. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
5. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
7. | Weltcup | Arosa | Schweiz |
10. | Weltcup | Innichen | Italien |
10. | Weltcup | Innichen | Italien |
7. | Weltcup | Nakiska | Kanada |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
14. | Weltmeisterschaft | Solitude | Amerika |
1. | Europacup | Lenk | Schweiz |
1. | Europacup | Lenk | Schweiz |
Verletzung zu Beginn der Saison |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
9. | Weltcup Gesamtwertung | ||
9. | Weltcup | Arosa | Schweiz |
10. | Weltcup | Idre Fjall | Schweden |
9. | Weltcup | Nakiska | Kanada |
9. | Olympische Spiele | Pyeong Chang | Südkorea |
3. | Weltcup | Sunny Valley | Russland |
4. | Weltcup | Sunny Valley | Russland |
Rang | Veranstaltung | Austragungsort | Land |
7. | Weltcup Gesamtwertung | ||
6. | Weltcup | Val Thorens | Frankreich |
8. | Weltcup | Innichen | Italien |
5. | Weltcup | Watles | Italien |
9. | Weltcup | Feldberg | Deutschland |
3. | Weltcup | Idre Fjall | Schweden |
5. | Weltcup | Idre Fjall | Schweden |
6. | Weltcup | Blue Mountain | Kanada |
13. | Weltmeisterschaft | Sierra Nevada | Spanien |